एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | शिफांग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | HUA RONG CHEM |
| प्रमाणन: | REACH, KKDIK, ISO9001:2015 |
| मॉडल संख्या: | एमकेपी 0-52-34 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5एमटी |
| मूल्य: | Negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | 10 किलो, 25 किलो शुद्ध पीपी/पीई बैग, बड़े बैग, और ग्राहक के अंकन बैग। |
| प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 35000MT प्रति वर्ष |
| प्रोडक्ट का नाम: | 0 52 34 एनपीके मोनोपोटेशियम फॉस्फेट पानी में घुलनशील फास्फोरस उर्वरक | प्रमाणपत्र: | पहुंच, आईएसओ 9001:2015 |
|---|---|---|---|
| ग्रेड प्रकार: | उर्वरक ग्रेड | दिखावट: | सफेद क्रिस्टल पाउडर |
| उत्पाद विधि: | गर्म प्रक्रिया | मुख्य सामग्री: | 99.2% |
| पीएच मान: | 4.6 | जैसा: | 50पीपीएम |
| नमी: | 0.2% | CAS संख्या: | 7778 77 0 |
| एचएस कोड: | 31056000 | एफएम: | केएच2पीओ4 |
| अन्य नाम: | पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, एमकेपी 0-52-34 | पैकेज: | 10 किलो, 25 किलो शुद्ध पीपी/पीई बैग, बड़े बैग, और ग्राहक के अंकन बैग। |
| हाई लाइट: | 0 52 34 एनपीके मोनोपोटेशियम फॉस्फेट,99.2% पानी में घुलनशील फास्फोरस उर्वरक,7778 77 0 एनपीके मोनोपोटेशियम फॉस्फेट |
||
0 52 34 एनपीके मोनोपोटेशियम फॉस्फेट पानी में घुलनशील फास्फोरस उर्वरक
गुणवत्ता निर्दिष्टीकरण:
| मद | मानक | |
| दिखावट | सफेद क्रिस्टल | |
| सामग्री (KH2PO4) | % | मैं98.0 |
| फास्फोरस पेंटोक्साइड (P2O5) | % | मैं51.0 |
| पोटेशियम ऑक्साइड (K2O) | % | मैं33.8 |
| PH मान (1% पानी का घोल) | 4.3-4.7 | |
| नमी | % | मैं0.5 |
| आर्सेनिक (के रूप में) | % | मैं0.005 |
| भारी धातु (Pb के रूप में) | % | मैं0.02 |
| पानी न घुलनेवाला | % | मैं0.3 |
अनुप्रयोग:
मोनोपोटेशियम फॉस्फेट का उपयोग फसल आधार उर्वरक और फसलों के मध्य और बाद के चरण में पत्तेदार छिड़काव उर्वरक के रूप में किया जाता है।
![]()
गुण
मोनोपोटेशियम फॉस्फेट सफेद क्रिस्टल है,(रासायनिक सूत्र: KH2PO4), पर्यावरण के अनुकूल, बिना गंध, गैर विषैले।
उत्पाद की तस्वीर:
![]()
क्षमता:प्रति वर्ष 35000 मीट्रिक टन।
पैकिंग:10 किलो, 25 किलो शुद्ध पीपी/पीई बैग, बड़े बैग, और ग्राहक के अंकन बैग।
लोडिंग बंदरगाह:चोंगकिंग, किनझोउ पोर्ट, टियांजिन, शंघाई
वितरण:5-8 कार्य दिवसों के भीतर
![]()
